歡迎來到浙江鑫寶閥門有限公司!
雙向壓蝶閥采用上裝式結(jié)構(gòu),在高壓、大口徑條件下減少了閥體自身的連接螺栓,增強(qiáng)了閥門的可靠性且能克服系統(tǒng)自重對閥門正常工作的影響。
雙向壓蝶閥廣泛應(yīng)用于煤化工、石油化工、橡膠、造紙、制藥等管道中作介質(zhì)的分流合流或流向切換裝置。
雙向壓法蘭蝶閥蝶板的回轉(zhuǎn)中心(即閥桿的中心)位于閥體的中心線和蝶板的密封面截面上。閥座采用合成橡膠。關(guān)閉時蝶板的外圓密封面擠壓合成橡膠閥座,使閥座產(chǎn)生彈性變形而形成彈性力作為密封比壓保證蝶閥的密封。
雙向壓法蘭蝶閥密封結(jié)構(gòu)采用聚四氟乙烯、合成橡膠構(gòu)成復(fù)合閥座、其特點(diǎn)在于閥的彈性仍由合成橡膠提供并利用聚四氟乙烯的摩擦系數(shù)低、不易磨損、不易老化等特性,從而使蝶閥的壽命得以提高。
雙向壓法蘭蝶閥其密封原理和結(jié)構(gòu)特點(diǎn)同普通中線型蝶閥相同。
雙向壓法蘭蝶閥封結(jié)構(gòu)采用聚四氟乙烯、合成橡膠和酚醛樹脂構(gòu)成復(fù)合閥座、使閥座在具有彈性的同時強(qiáng)度更好。同時將蝶板用聚四氟乙烯全包覆,使蝶板具有較強(qiáng)的抗腐蝕性能。
其密封原理和結(jié)構(gòu)特點(diǎn)同普通中線型蝶閥相同。
OD343H-10C(P.R.V) 連接尺寸Connection Dimension
通徑(DN)Diameter | L | Di | D | Z-d | H | Ho | A | B | Do | Wt/Kgs |
50 | 108 | 125 | 165 | 4-18 | 112 | 260 | 200 | 200 | 160 | 30 |
65 | 112 | 145 | 43939 | 4-18 | 280 | 200 | 200 | 160 | 37 | |
80 | 114 | 160 | 200 | 4-18 | 120 | 355 | 220 | 200 | 160 | 45 |
100 | 127 | 180 | 220 | 4-18 | 138 | 390 | 220 | 200 | 160 | 74 |
125 | 140 | 210 | 250 | 4-18 | 164 | 490 | 220 | 200 | 160 | 100 |
150 | 140 | 240 | 285 | 8-22 | 175 | 630 | 300 | 280 | 240 | 110 |
200 | 152 | 295 | 340 | 8-22 | 208 | 690 | 300 | 280 | 240 | 150 |
250 | 165 | 350 | 395 | 16-22 | 243 | 830 | 300 | 280 | 240 | 190 |
300 | 178 | 400 | 445 | 16-22 | 283 | 930 | 440 | 420 | 310 | 230 |
350 | 190 | 460 | 505 | 16-22 | 310 | 1010 | 440 | 420 | 310 | 290 |
400 | 216 | 515 | 565 | 16-26 | 340 | 1070 | 440 | 420 | 310 | 350 |
450 | 222 | 565 | 615 | 20-25 | 380 | 1140 | 540 | 437 | 310 | 450 |
500 | 229 | 620 | 670 | 20-26 | 410 | 1200 | 540 | 437 | 310 | 550 |
600 | 267 | 725 | 780 | 20-30 | 470 | 1340 | 540 | 437 | 310 | 710 |
700 | 292 | 840 | 895 | 24-30 | 550 | 1600 | 640 | 526 | 400 | 850 |
800 | 318 | 950 | 1015 | 24-33 | 640 | 1780 | 640 | 526 | 400 | 1100 |
900 | 330 | 1050 | 1115 | 28-33 | 710 | 1920 | 740 | 600 | 400 | 1300 |
1000 | 410 | 1160 | 1230 | 28-36 | 770 | 1960 | 740 | 600 | 500 | 1600 |
1200 | 470 | 1380 | 1455 | 32-39 | 890 | 2360 | 740 | 600 | 500 | 1980 |
1400 | 530 | 1590 | 1675 | 36-42 | 980 | 1540 | 810 | 890 | 2760 | |
1600 | 600 | 1820 | 1915 | 40-48 | 1150 | 1670 | 810 | 890 | 3470 | |
1800 | 670 | 2020 | 2115 | 44-48 | 1230 | 1870 | 830 | 930 | 4200 | |
2000 | 760 | 2230 | 2325 | 48-48 | 1300 | 2120 | 850 | 940 | 5360 |
浙江鑫寶閥門有限公司專業(yè)生產(chǎn)不銹鋼蝶閥、對夾式蝶閥、雙向壓蝶閥、三偏心蝶閥
鑫寶閥門制造
13587749255 13868610624